Cuadro de aplicación: Lenguaje y orden simbólico
- Diagnóstico de la situación del centro universitario en relación con el uso de los lenguajes orales, escritos y gráficos.
 Centro universitario:
 Curso:
 Fecha de observación:
 Localidad:
 Número de chicos y chicas:
| 1ª observación | 2ª observación | 3ª observación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| clase chicas/chicos | clase chicas/chicos | clase chicas/chicos | total chicas | total chicos | % chicas | % chicos | |
| Frecuencia de intercambios orales | |||||||
| Número de palabras dirigidas a | |||||||
| Observaciones | |||||||
| Atención dedicada a | |||||||
| Nivel de exigencia | |||||||
| Expresiones estereotipadas | |||||||
| Expresiones de estímulo | |||||||
| Advertencias | |||||||
| Alabanzas | |||||||
| Modelos de conducta | |||||||
| Demanda de colaboración | |||||||
| Facilita consejos | |||||||
| Expresiones que ridiculizan | |||||||
| Utiliza aumentativos | |||||||
| Utiliza diminutivos | |||||||
| Observaciones | |||||||
Analiza y compara los datos obtenidos y busca alternativas para evitar el uso discriminatorio en la interacción con las chicas y los chicos en la intervención docente.
- Análisis de libros, apuntes y otros materiales. 
 Centro universitario:
 Localidad:
 Curso:
 Fecha de observación:
| 1ª observación | 2ª observación | 3ª observación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| título autor/a editorial | título autor/a editorial | título autor/a editorial | total | total | % | % | |
| texto/ilustraciones | texto/ilustraciones | texto/ilustraciones | texto | ilustraciones | Texto | ilustraciones | |
| Número total de personajes | |||||||
| personatjes femeninos | |||||||
| personajes masculinos | |||||||
| protagonistas femeninas | |||||||
| protagonistas masculinos | |||||||
| mujeres en roles pasivos o subordinados | |||||||
| >mujeres en roles pasivos o subordinados | |||||||
| Mujeres con trabajos remunerados | |||||||
| Hombres con trabajos remunerados | |||||||
| Mujeres ejerciendo profesiones laborales | |||||||
| hombres ejerciendo profesiones laborales | |||||||
| Mujeres con responsabilidad | |||||||
| Hombres con responsabilidades | |||||||
| Observaciones | |||||||
Analiza y compara los datos obtenidos y busca alternativas para evitar el uso de estereotipos relativos a las actividades de mujeres y hombres en los materiales escritos y libros.
 
	




