| Indicador | Universidad tradicional | Universidad coeducativa | 
|---|---|---|
| Tipo de ciencia y conocimiento académico | ||
| Categorización de los saberes | ||
| Educación de las mujeres | ||
| Ámbito público/privado | ||
| Límites de los saberes | ||
| Relación educativa: autoritaria, de poder... | ||
| Presencia de la mujeres | ||
| Masculinidad y feminidad | Masculinidad y feminidad hegemòniques | Diferentes modelos de masculinidad y feminidad | 
| Presencia de la cultura femenina/masculina en los currículums | ||
| Androcentrismo | ||
| Participación del alumnado | Protagonisme dels homes | |
| Currículum oculto | ||
| Otras categorías de género | 
http://cdp.udl.cat/coeducacio